中文名称 | 磺基-CY5 羧酸; 二磺酸-CY5 羧基(乙基) |
英文名称 | Cy5; Cy5-COOH; Sulfo-Cy5-acid |
中文全称 | 2-[5-[1-(5-羧基戊基)-1,3-二氢-3,3-二甲基-5-磺基-2H-吲哚-2-亚基]-1,3-戊二烯基]-1-乙基-3,3-二甲基-5-磺基-3H-吲哚内盐 |
英文全称 | 2-(5-(1-(5-Carboxypentyl)-3,3-dimethyl-5-sulfoindolin-2-ylidene)penta-1,3-dien-1-yl)-1-ethyl-3,3-dimethyl-3H-indol-1-ium-5-sulfonate |
基本信息 | CAS号 | 146368-11-8 | 分子式 | C33H40N2O8S2 |
分子量 | 656.81 | 纯度 |
|
结构式 | 
|
用途说明 | Cy5荧光染料是一种常用于生物科学研究中的荧光标记剂,它可以与其他波长不同的荧光染料一起使用,以标记多个目标,包括免疫荧光染色、细胞成像、蛋白质定位、核酸分析等。(Ex: 649 nm ;Em: 670 nm) |
产品用法 | 用于标记细胞内的特定蛋白质、核酸或其他生物分子。 |
保存条件 | -20°C,避光防潮密闭干燥。 |
注意事项 | 1. 使用时需注意光谱交叠问题,避免与其他荧光染料产生信号干扰。 2. 不同样品和实验条件可能会影响Cy5染料的染色效率,需进行优化以获得较佳结果。 |
参考文献 |
|